Icônes et contrôles¶
Cette page explique les contrôles et symboles récurrents utilisés dans BirdNET Live. Les étiquettes ci-dessous correspondent exactement aux contrôles tels qu'ils apparaissent dans l'application.
Contrôles de navigation partagés¶
| Contrôle | Où le voir | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| Paramètres | Bas de l'accueil, En direct, Point d'écoute, Relevé, Analyse de fichiers, Résumé de la session | Ouvre les Paramètres. Dans les écrans de mode, il ouvre les paramètres les plus pertinents pour ce type de travail. |
| Explorer | Bas de l'accueil | Ouvre Explorer. |
| Bibliothèque | Bas de l'accueil | Ouvre la Bibliothèque de sessions. |
| Aide | Bas de l'accueil, en-tête Explorer, tableau de bord du relevé, barre d'outils du Résumé de la session | Ouvre l'Aide ou une fiche d'aide propre à l'écran. |
| Info / À propos | Bas de l'accueil, barres d'informations, fiches d'aide | Affiche des informations générales ou un contexte récapitulatif. |
| Retour | Mode En direct | Revient à l'écran précédent. |
| Ouvrir en externe | Écran À propos, liens de documentation | Ouvre une page externe, comme le Guide de l'utilisateur en ligne. |
| Faire un don | Écran À propos | Ouvre la page de don de BirdNET. |
Symboles météo¶
| Contrôle | Signification |
|---|---|
| Dégagé | Ciel dégagé. |
| Partiellement nuageux | Soleil et nuages pour un temps plutôt dégagé ou partiellement nuageux. |
| Couvert | Couverture nuageuse complète. |
| Brouillard | Brouillard ou brouillard givrant. |
| Bruine | Précipitations légères. |
| Pluie | Pluie ou averses. |
| Neige | Neige ou averses de neige. |
| Orage | Conditions orageuses. |
Contrôles de démarrage, d'arrêt et de session¶
| Contrôle | Signification |
|---|---|
| Micro | Démarrer l'écoute en direct. |
| Arrêter | Arrêter un enregistrement, un point d'écoute ou un relevé en cours. |
| Lecture | Démarrer un flux de configuration prêt ou reprendre depuis un état en pause. |
| Fermer / Annuler | Annuler une analyse de fichiers en cours. |
| Minuteur | Durée ou temps restant. |
| Erreur | Erreur du modèle ou du traitement. |
Contrôles de localisation et de date¶
| Contrôle | Signification |
|---|---|
| Position actuelle | Utiliser la position GPS actuelle de l'appareil. |
| Coordonnées manuelles | Saisir les coordonnées manuellement. |
| Aucune localisation | Ignorer la localisation ou indiquer qu'elle n'est pas disponible. |
| Localisation présente | Confirmer une localisation, afficher les coordonnées ou étiqueter une session cartographiée. |
| Actualiser | Relire la position actuelle ou actualiser une liste de prédictions. |
| Sélecteur de carte | Choisir les coordonnées dans le sélecteur de carte. |
| Date | Définir ou afficher une date. |
| Effacer | Supprimer une date sélectionnée. |
Symboles d'Explorer et des espèces¶
| Contrôle | Signification |
|---|---|
| Vignette de l'espèce | Image fournie pour l'espèce lorsqu'elle est disponible. |
| Badge de pourcentage de confiance ou du géo-modèle | Un résumé numérique rapide de la sortie du modèle. Des valeurs plus élevées indiquent un appui plus fort dans le contexte de cet écran. |
Étiquettes mensuelles (Jan, Apr, Jul, Oct, Dec) |
Points de repère sur le graphique hebdomadaire des fréquences attendues dans le panneau des espèces. |
Actions par détection¶
Ces contrôles apparaissent sur chaque ligne de détection dans l'application — liste des espèces du Résumé de la session, lecteur de clips, liste des détections du relevé en direct et marqueurs de la carte du relevé. Voir Résumé de la session → Actions par détection pour le comportement complet.
| Contrôle | Signification |
|---|---|
| Confirmer | Coche en un toucher qui marque une détection comme vérifiée visuellement ou acoustiquement. Les détections confirmées affichent une petite coche verte sur les lignes groupées et les marqueurs de carte. |
| Plus | Ouvre le menu par détection avec Partager la détection, Remplacer l'espèce, Supprimer la détection et Supprimer l'espèce. |
| Partager la détection | Partage une détection via la feuille de partage du système, en joignant le clip audio lorsqu'il est disponible — y compris un extrait de l'enregistrement en cours pendant un relevé en direct. |
| Remplacer l'espèce | Choisir une autre espèce pour cette détection. S'ouvre aussi en faisant glisser une ligne vers la gauche. |
| Supprimer la détection | Supprime immédiatement la ligne. Une notification d'annulation apparaît quelques secondes. Se déclenche aussi en faisant glisser une ligne vers la droite. |
| Supprimer l'espèce | Supprime en une seule fois toutes les détections de cette espèce dans la session, avec la même possibilité d'annulation. |
Barre d'outils du Résumé de la session¶
Ces contrôles sont utilisés sur l'écran Résumé de la session.
| Contrôle | Signification |
|---|---|
| Ajouter | Ajouter du contenu, comme une espèce ou une annotation. |
| Annuler / Rétablir | Reculer ou avancer dans les modifications de révision. |
| Rogner | Entrer en mode rognage ou indiquer que le mode rognage est actif. |
| Enregistrer | Enregistrer les modifications de la révision. |
| Partager | Exporter ou partager la session. |
| Supprimer | Supprimer la session. |
| Reprendre | Reprendre un relevé inachevé depuis le Résumé de la session lorsque cette action est disponible. |
Barres d'état spécifiques à l'écran¶
Mode En direct¶
La barre d'informations du mode En direct utilise suivi d'étiquettes compactes telles que :
now— détections actuellement visibles dans la liste en directspp— nombre d'espèces uniquesdet— nombre total de détections- durée et taille estimée de l'enregistrement lorsque l'enregistrement est actif
Point d'écoute¶
La barre de minuteur du point d'écoute combine Arrêter, Minuteur et une barre de progression pour afficher le temps restant de la session minutée.
Relevé¶
Le tableau de bord du relevé utilise :
- Carte — onglet de la carte en direct
- Spectrogramme — onglet spectrogramme
- Résumé — onglet Résumé
- étiquettes de statistiques dans la vue récapitulative du relevé
En cas de doute¶
Si vous n'êtes pas sûr de la fonction d'un contrôle, ouvrez la fiche d'aide la plus proche dans l'application, ou consultez la page de ce guide consacrée à cet écran.