Iconos y controles¶
Esta página explica los controles y símbolos recurrentes que se usan en todo BirdNET Live. Las etiquetas de abajo coinciden exactamente con los controles tal como aparecen en la app.
Controles de navegación compartidos¶
| Control | Dónde aparece | Qué hace |
|---|---|---|
| Ajustes | Pie de la pantalla de inicio, Live, Point Count, Survey, Análisis de archivos, Resumen de la Session | Abre los Ajustes. En las pantallas de modo, abre los ajustes más relevantes para ese flujo de trabajo. |
| Explorar | Pie de la pantalla de inicio | Abre Explorar. |
| Biblioteca | Pie de la pantalla de inicio | Abre la Biblioteca de sesiones. |
| Ayuda | Pie de la pantalla de inicio, encabezado de Explorar, panel del Survey, barra de herramientas del Resumen de la Session | Abre la Ayuda o una hoja de ayuda específica de la pantalla. |
| Información / Acerca de | Pie de la pantalla de inicio, barras de información, hojas de ayuda | Muestra información general o contexto resumido. |
| Atrás | Modo Live | Vuelve a la pantalla anterior. |
| Abrir externo | Pantalla Acerca de, enlaces de documentación | Abre una página externa, como la Guía de Usuario en línea. |
| Donar | Pantalla Acerca de | Abre la página de donaciones de BirdNET. |
Símbolos meteorológicos¶
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| Despejado | Cielo despejado. |
| Parcialmente nublado | Sol y nube para tiempo mayormente despejado o parcialmente nublado. |
| Cubierto | Cobertura nubosa total. |
| Niebla | Niebla o niebla con escarcha. |
| Llovizna | Precipitación ligera. |
| Lluvia | Lluvia o chubascos. |
| Nieve | Nieve o chubascos de nieve. |
| Tormenta | Condiciones de tormenta. |
Controles de inicio, parada y Session¶
| Control | Significado |
|---|---|
| Micrófono | Inicia la escucha en vivo. |
| Detener | Detiene una grabación, un Point Count o un Survey en curso. |
| Reproducir | Inicia un flujo de configuración ya preparado o reanuda desde un estado en pausa y listo. |
| Cerrar / Cancelar | Cancela un Análisis de archivos en curso. |
| Temporizador | Duración o tiempo restante. |
| Error | Error del modelo o del procesamiento. |
Controles de ubicación y fecha¶
| Control | Significado |
|---|---|
| Ubicación actual | Usa la posición GPS actual del dispositivo. |
| Coordenadas manuales | Introduce las coordenadas manualmente. |
| Sin ubicación | Omite la ubicación o indica que la ubicación no está disponible. |
| Con ubicación | Confirma una ubicación, muestra coordenadas o etiqueta una Session situada en el mapa. |
| Actualizar | Vuelve a leer la ubicación actual o recarga una lista de predicciones. |
| Selector de mapa | Elige coordenadas en el selector de mapa. |
| Fecha | Establece o muestra una fecha. |
| Borrar | Quita la fecha seleccionada. |
Símbolos de Explorar y especies¶
| Control | Significado |
|---|---|
| Miniatura de la especie | Imagen incluida para la especie cuando está disponible. |
| Insignia de porcentaje de confianza o del geomodelo | Un resumen numérico rápido del resultado del modelo. Los números más altos indican un mayor respaldo dentro del contexto de esa pantalla. |
Etiquetas de meses (Ene, Abr, Jul, Oct, Dic) |
Puntos de referencia en el gráfico semanal de frecuencia esperada del panel de especie. |
Acciones por detección¶
Estos controles aparecen en cada fila de detección de toda la app: la lista de especies del Resumen de la Session, la hoja del reproductor de clips, la lista de detecciones del Survey en vivo y los marcadores del mapa del Survey. Consulta Resumen de la Session → Acciones por detección para conocer todo su comportamiento.
| Control | Significado |
|---|---|
| Confirmar | Marca de verificación de un toque que señala una detección como verificada visual o acústicamente. Las detecciones confirmadas muestran una pequeña marca verde en las filas de grupo y en los marcadores del mapa. |
| Más | Abre el menú adicional de la detección con Compartir detección, Reemplazar especie, Eliminar detección y Eliminar especie. |
| Compartir detección | Comparte una detección mediante la hoja de compartir del sistema, adjuntando el clip de audio siempre que haya uno disponible, incluido un fragmento de la grabación en curso durante un Survey en vivo. |
| Reemplazar especie | Elige otra especie para esta detección. También se abre deslizando una fila de revisión hacia la izquierda. |
| Eliminar detección | Quita la fila de inmediato. Aparece un SnackBar para deshacer durante unos segundos. También se activa deslizando una fila de revisión hacia la derecha. |
| Eliminar especie | Quita de la Session todas las detecciones de esa especie de una sola vez, con el mismo SnackBar para deshacer. |
Barra de herramientas del Resumen de la Session¶
Estos controles se usan en la pantalla del Resumen de la Session.
| Control | Significado |
|---|---|
| Agregar | Añade contenido, como una especie o una anotación. |
| Deshacer / Rehacer | Retrocede o avanza un paso por las ediciones de la revisión. |
| Recortar | Entra en el modo de recorte o indica que el modo de recorte está activo. |
| Guardar | Guarda los cambios de la revisión. |
| Compartir | Exporta o comparte la Session. |
| Eliminar | Descarta la Session. |
| Continuar | Continúa un Survey sin terminar desde el Resumen de la Session cuando esa acción está disponible. |
Barras de estado específicas de cada pantalla¶
Modo Live¶
La barra de información de Live usa seguido de etiquetas compactas como:
now— detecciones visibles actualmente en la lista en vivospp— número de especies únicasdet— detecciones totales- duración y tamaño estimado de la grabación cuando la grabación está activa
Point Count¶
La barra del temporizador del Point Count combina Detener, Temporizador y una barra de progreso para mostrar el tiempo restante de la Session cronometrada.
Survey¶
El panel del Survey usa:
- Mapa — pestaña del mapa en vivo
- Espectrograma — pestaña del espectrograma
- Resumen — pestaña de resumen
- etiquetas de estadísticas en la vista de resumen del Survey
En caso de duda¶
Si no tienes claro qué hace un control, abre la hoja de ayuda más cercana en la app o consulta la página del flujo de trabajo de esa pantalla en esta guía del usuario.